Luas Wilayah : 7,75Km2
Jumlah Penduduk:
Kelompok Umur | Jenis Kelamin | Jumlah | |
Laki-laki | Perempuan | ||
0-4 | 4.601 | 4.863 | 9.464 |
5-14 | 10.061 | 10.080 | 20.142 |
15-44 | 28.667 | 29.531 | 58.198 |
45-64 | 8.368 | 8.106 | 16.475 |
>=65 | 1.668 | 2.331 | 3.999 |
Jumlah | 53.366 | 54.911 | 108.277 |
Pendidikan:
Sekolah | Negeri | Swasta | Jumlah |
SD | 28 | 20 | 48 |
SLTP | 1 | 20 | 21 |
SLTA | 1 | 14 | 15 |
Kesehatan:
Sarana | Jumlah |
Rumah Sakit | 4 |
Puskesmas | 3 |
Balai Pengobatan Umum | 6 |
Balai Kesehatan Ibu dan Anak | 15 |
Keagamaan:
Sarana | Jumlah |
Mesjid | 49 |
Langgar | 63 |
Gereja | 8 |
Kelenteng | 33 |
Olahraga:
Sarana | Jumlah |
Sepakbola | 1 |
Bola Volly | 6 |
Bulutangkis | 14 |
Futsal | 0 |
Perusahaan Industri:
Industri | Jumlah |
Besar/Sedang | 5 |
Kecil | 282 |
Rumah Tangga | 476 |
Energi dan Air Minum:
Pelanggan | Jumlah |
Listrik Negara | 24.515 |
Gas Negara | 0 |
Air Minum | 18.580 |
Pasar dan Pertokoan:
Jenis | Jumlah |
Pasar | 4 |
Pertokoan | 1.075 |
Swalayan/Mini Market | 8 |
Mal/Plaza | 2 |
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU):1
Hotel, Restoran dan Pariwisata:
Sarana | Jumlah |
Hotel/Losmen | 2 |
Bioskop | 1 |
Night Club/Karaoke | 2 |
Bilyard | 14 |
Rumah Makan/Restoran | 122 |
Warung Makan/Minum | 281 |
Panti Pijat | 2 |
Pangkas | 0 |
Salon | 72 |
Dukun Patah | 5 |
Video Game | 22 |
Penyewaan VCD/DVD | 9 |
Keuangan:
Lembaga | Jumlah |
Bank | 22 |
Leasing/Finance | 0 |
Valuta Asing | 4 |
Koperasi | 8 |
Pegadaian | 2 |